9 多样性计算
9.1 α多样性
DYX(com)
Shannon Wiener | Simpson | pielou | S | site |
---|---|---|---|---|
2.622514258 | 0.8798394839 | 0.8049222077 | 26 | 1 |
1.670559563 | 0.7218682731 | 0.7603044224 | 9 | 2 |
多样性指数之间的相关性,by=“pearson” or “spearman”
CORB(mtcars,by="pearson")
mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpg | 1 | -0.852** | -0.848** | -0.776** | 0.681** | -0.868** | 0.419* | 0.664** | 0.6** | 0.48** | -0.551** |
cyl | -0.852** | 1 | 0.902** | 0.832** | -0.7** | 0.782** | -0.591** | -0.811** | -0.523** | -0.493** | 0.527** |
disp | -0.848** | 0.902** | 1 | 0.791** | -0.71** | 0.888** | -0.434* | -0.71** | -0.591** | -0.556** | 0.395* |
hp | -0.776** | 0.832** | 0.791** | 1 | -0.449** | 0.659** | -0.708** | -0.723** | -0.243 | -0.126 | 0.75** |
drat | 0.681** | -0.7** | -0.71** | -0.449** | 1 | -0.712** | 0.091 | 0.44* | 0.713** | 0.7** | -0.091 |
wt | -0.868** | 0.782** | 0.888** | 0.659** | -0.712** | 1 | -0.175 | -0.555** | -0.692** | -0.583** | 0.428* |
qsec | 0.419* | -0.591** | -0.434* | -0.708** | 0.091 | -0.175 | 1 | 0.745** | -0.23 | -0.213 | -0.656** |
vs | 0.664** | -0.811** | -0.71** | -0.723** | 0.44* | -0.555** | 0.745** | 1 | 0.168 | 0.206 | -0.57** |
am | 0.6** | -0.523** | -0.591** | -0.243 | 0.713** | -0.692** | -0.23 | 0.168 | 1 | 0.794** | 0.058 |
gear | 0.48** | -0.493** | -0.556** | -0.126 | 0.7** | -0.583** | -0.213 | 0.206 | 0.794** | 1 | 0.274 |
carb | -0.551** | 0.527** | 0.395* | 0.75** | -0.091 | 0.428* | -0.656** | -0.57** | 0.058 | 0.274 | 1 |
9.3 β多样性
可参考vegan包进行计算,进行RDA,Mantel检验、以及空间自相关分析