2 数据
在野外工作中,样方调查是最为普遍的形式。
2.1 样方
将样方表,整理成如下的格式
原始数据格式
site | plot | sp | hight | abun | biomass | sumcover |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 羊草 | 26.0 | 1 | 34.4330 | 21 |
1 | 1.1 | 平车前 | 3.0 | 3 | 0.1290 | 21 |
1 | 1.1 | 阿尔泰狗娃花 | 4.0 | 4 | 1.9110 | 21 |
1 | 1.1 | 冷蒿 | 10.0 | 7 | 31.4880 | 21 |
1 | 1.1 | 轮叶委陵菜 | 3.0 | 4 | 0.7140 | 21 |
1 | 1.1 | 糙隐子草 | 5.0 | 4 | 3.5110 | 21 |
1 | 1.1 | 克氏针茅 | 25.0 | 6 | 5.1930 | 21 |
1 | 1.1 | 双齿葱 | 8.0 | 5 | 1.2340 | 21 |
1 | 1.1 | 角蒿 | 12.0 | 7 | 0.2960 | 21 |
1 | 1.1 | 猪毛蒿 | 17.0 | 43 | 0.3370 | 21 |
1 | 1.1 | 黄囊苔 | 3.0 | 8 | 0.1820 | 21 |
1 | 1.1 | 细叶葱 | 12.0 | 5 | 0.1800 | 21 |
1 | 1.1 | 银灰旋花 | 6.0 | 5 | 1.3650 | 21 |
1 | 1.1 | 山苦荬 | 4.0 | 6 | 0.3780 | 21 |
1 | 1.1 | 星毛委陵菜 | 1.0 | 2 | 0.1070 | 21 |
1 | 1.1 | 乳白花黄芪 | 2.0 | 7 | 0.2810 | 21 |
1 | 1.1 | 冰草 | 7.0 | 1 | 0.7960 | 21 |
1 | 1.1 | 百里香 | 2.0 | 3 | 0.2520 | 21 |
1 | 1.1 | 伏毛山莓草 | 3.0 | 6 | 4.8760 | 21 |
1 | 1.1 | 刺沙蓬 | 1.0 | 2 | 0.0200 | 21 |
1 | 1.1 | 山韭 | 2.0 | 15 | 0.1360 | 21 |
1 | 1.2 | 羊草 | 15.0 | 16 | 29.4520 | 17 |
1 | 1.2 | 克氏针茅 | 5.0 | 7 | 11.8480 | 17 |
1 | 1.2 | 冷蒿 | 4.0 | 16 | 1.5150 | 17 |
1 | 1.2 | 糙隐子草 | 5.0 | 7 | 2.9200 | 17 |
1 | 1.2 | 粘毛黄芩 | 6.0 | 7 | 0.9950 | 17 |
1 | 1.2 | 猬菊 | 6.0 | 5 | 2.6290 | 17 |
1 | 1.2 | 知母 | 5.0 | 3 | 1.3540 | 17 |
1 | 1.2 | 狼毒 | 20.0 | 4 | 1.3960 | 17 |
1 | 1.2 | 阿尔泰狗娃花 | 3.0 | 7 | 0.0460 | 17 |
1 | 1.2 | 细叶葱 | 12.0 | 4 | 0.1420 | 17 |
1 | 1.2 | 双齿葱 | 8.0 | 4 | 1.7300 | 17 |
1 | 1.2 | 银灰旋花 | 7.0 | 6 | 0.1720 | 17 |
1 | 1.2 | 轮叶委陵菜 | 4.0 | 5 | 0.0019 | 17 |
1 | 1.2 | 冰草 | 5.0 | 7 | 0.0100 | 17 |
1 | 1.3 | 羊草 | 11.0 | 43 | 34.5990 | 19 |
1 | 1.3 | 克氏针茅 | 16.0 | 8 | 21.2440 | 19 |
1 | 1.3 | 糙隐子草 | 3.0 | 5 | 6.0360 | 19 |
1 | 1.3 | 冷蒿 | 5.5 | 5 | 4.2610 | 19 |
1 | 1.3 | 阿尔泰狗娃花 | 8.0 | 6 | 2.4940 | 19 |
1 | 1.3 | 乳白花黄芪 | 3.0 | 3 | 0.2250 | 19 |
1 | 1.3 | 细叶葱 | 13.0 | 4 | 0.1750 | 19 |
1 | 1.3 | 刺沙蓬 | 3.0 | 7 | 0.0780 | 19 |
1 | 1.3 | 蒙古韭 | 6.0 | 4 | 0.6580 | 19 |
1 | 1.3 | 银灰旋花 | 5.0 | 4 | 0.5040 | 19 |
1 | 1.3 | 双齿葱 | 4.0 | 6 | 0.2810 | 19 |
2 | 2.1 | 羊草 | 15.0 | 5 | 49.4900 | 22 |
2 | 2.1 | 大萼委陵菜 | 3.0 | 7 | 4.2780 | 22 |
2 | 2.1 | 芨芨草 | 14.0 | 43 | 0.2020 | 22 |
2 | 2.2 | 羊草 | 12.0 | 8 | 30.5600 | 23 |
2 | 2.2 | 银灰旋花 | 2.0 | 5 | 12.2230 | 23 |
2 | 2.2 | 寸草苔 | 1.0 | 5 | 0.0020 | 23 |
2 | 2.2 | 多根葱 | 1.0 | 6 | 0.0230 | 23 |
2 | 2.2 | 细叶葱 | 8.0 | 3 | 0.0020 | 23 |
2 | 2.3 | 羊草 | 12.0 | 4 | 30.9300 | 25 |
2 | 2.3 | 栉叶蒿 | 5.0 | 7 | 1.4480 | 25 |
2 | 2.3 | 芨芨草 | 6.0 | 4 | 1.3700 | 25 |
2 | 2.3 | 皱黄芪 | 5.0 | 4 | 0.0340 | 25 |
2 | 2.3 | 多根葱 | 12.0 | 6 | 0.0970 | 25 |
2 | 2.3 | 银灰旋花 | 1.0 | 5 | 1.4180 | 25 |
2.2 物种信息
将样方内所有记录的物种信息整理成如下格式。
sp<-plantcom$sp
TAXA_NAME | SPECIES | SPECIES_FULL | GENUS | GENUS_CN | FAMILY_APGIII | FAMILY_CN | GROUP | 生活型 | 生活型2 | 水分生态类型 | 区系地理成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羊草 | Leymus chinensis | Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. | Leymus | 赖草属 | Poaceae | 禾本科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中旱生 | 蒙古-华北分布种 |
平车前 | Plantago depressa | Plantago depressa Willd. | Plantago | 车前属 | Plantaginaceae | 车前科 | Angiosperm | 一年生草本 | 一年生植物 | 中生 | 古北极分布种 |
阿尔泰狗娃花 | Heteropappus altaicus | Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. | Heteropappus | 狗娃花属 | Asteraceae | 菊科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 中旱生 | 东古北极分布种 |
冷蒿 | Artemisia frigida | NA | Artemisia | 蒿属 | Asteraceae | 菊科 | Angiosperm | 小半灌木 | 地上芽植物 | 旱生 | 泛北极分布种 |
轮叶委陵菜 | Potentilla verticillaris | Potentilla verticillaris Steph. ex Willd. | Potentilla | 委陵菜属 | Rosaceae | 蔷薇科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
糙隐子草 | Cleistogenes squarrosa | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng | Cleistogenes | 隐子草属 | Poaceae | 禾本科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 黑海-哈萨克斯坦-蒙古分布种 |
角蒿 | Incarvillea sinensis | Incarvillea sinensis Lam. | Incarvillea | 角蒿属 | Bignoniaceae | 紫葳科 | Angiosperm | 一年生草本 | 一年生植物 | 中生 | 华北-横断山脉分布种 |
猪毛蒿 | Artemisia scoparia | Artemisia scoparia Waldst. et Kit. | Artemisia | 蒿属 | Asteraceae | 菊科 | Angiosperm | 一年生草本 | 一年生植物 | 中旱生 | 古北极分布种 |
银灰旋花 | Convolvulus ammannii | Convolvulus ammannii Desr. | Convolvulus | 旋花属 | Convolvulaceae | 旋花科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
星毛委陵菜 | Potentilla acaulis | Potentilla acaulis L. | Potentilla | 委陵菜属 | Rosaceae | 蔷薇科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
冰草 | Agropyron cristatum | Agropyron cristatum (Linn.) Gaertn. | Agropyron | 冰草属 | Poaceae | 禾本科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 泛北极分布种 |
百里香 | Thymus mongolicus | Thymus mongolicus Ronn. | Thymus | 百里香属 | Lamiaceae | 唇形科 | Angiosperm | 小半灌木 | 地上芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
伏毛山莓草 | Sibbaldia adpressa | Sibbaldia adpressa Bge. | Sibbaldia | 山莓草属 | Rosaceae | 蔷薇科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 亚洲中部分布种 |
刺沙蓬 | Salsola ruthenica | Salsola ruthenica Iljin | Salsola | 碱猪毛菜属 | Amaranthaceae | 苋科 | Angiosperm | 一年生草本 | 一年生植物 | 旱中生 | 古地中海分布种 |
山韭 | Allium senescens | Allium senescens L. | Allium | 葱属 | Amaryllidaceae | 石蒜科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中生 | 戈壁-蒙古分布种 |
粘毛黄芩 | Scutellaria viscidula | Scutellaria viscidula Bge. | Scutellaria | 黄芩属 | Lamiaceae | 唇形科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 中旱生 | 蒙古-华北分布种 |
猬菊 | Olgaea lomonossowii | NA | Olgaea | 猬菊属 | Asteraceae | 菊科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 中旱生 | 蒙古-华北分布种 |
知母 | Anemarrhena asphodeloides | Anemarrhena asphodeloides Bunge | Anemarrhena | 知母属 | Asparagaceae | 天门冬科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中旱生 | 东亚分布种 |
狼毒 | Stellera chamaejasme | Stellera chamaejasme Linn. | Stellera | 狼毒属 | Thymelaeaceae | 瑞香科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 戈壁-蒙古分布种 |
蒙古韭 | Allium mongolicum | Allium mongolicum Regel | Allium | 葱属 | Amaryllidaceae | 石蒜科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 旱生 | 戈壁-蒙古分布种 |
大萼委陵菜 | Potentilla conferta | NA | Potentilla | 委陵菜属 | Rosaceae | 蔷薇科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
芨芨草 | Achnatherum splendens | Achnatherum splendens (Trin.) Nevski | Achnatherum | 芨芨草属 | Poaceae | 禾本科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱中生 | 古地中海分布种 |
栉叶蒿 | Neopallasia pectinata | Neopallasia pectinata (Pall.) Poljak. | Neopallasia | 栉叶蒿属 | Asteraceae | 菊科 | Angiosperm | 一年生草本 | 一年生植物 | 旱中生 | 东古北极分布种 |
寸草苔 | Agropyron cristatum | Agropyron cristatum (Linn.) Gaertn. | Agropyron | 冰草属 | Poaceae | 禾本科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中旱生 | 泛北极分布种 |
山苦荬 | Ixeris chinensis | Ixeris chinensis (Thunb. ex Thunb.) Nakai | Ixeris | 苦荬菜属 | Lamiaceae | 菊科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 中旱生 | 西伯利亚-东亚分布种 |
克氏针茅 | Sibbaldia adpressa | Sibbaldia adpressa Bge. | Sibbaldia | 山莓草属 | Rosaceae | 蔷薇科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 亚洲中部分布种 |
双齿葱 | Salsola ruthenica | Salsola ruthenica Iljin | Salsola | 碱猪毛菜属 | Amaranthaceae | 苋科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
多根葱 | Allium senescens | Allium senescens L. | Allium | 葱属 | Amaryllidaceae | 石蒜科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 强旱生 | 戈壁-蒙古分布种 |
黄囊苔 | Scutellaria viscidula | Scutellaria viscidula Bge. | Scutellaria | 黄芩属 | Lamiaceae | 唇形科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中旱生 | 东古北极分布种 |
细叶葱 | Olgaea lomonossowii | Allium senescens L. | Allium | 葱属 | Amaryllidaceae | 石蒜科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地下芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
乳白花黄芪 | Thymus mongolicus | Thymus mongolicus Ronn. | Thymus | 百里香属 | Lamiaceae | 唇形科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 旱生 | 黄土高原分布种 |
皱黄芪 | Sibbaldia adpressa | Sibbaldia adpressa Bge. | Sibbaldia | 山莓草属 | Rosaceae | 蔷薇科 | Angiosperm | 多年生草本 | 地面芽植物 | 中生 | 西伯利亚-东亚北部分布种 |
R包plantlis()可以进行批量的 物种信息查询。 并且还可以生成所有物种的
MD格式附录。
2.2.1 内蒙植物名录
同时我们也内置的内蒙古的维管植物信息数据集,按照如下代码,进行调取样方内所有物种的信息,变量为原始样方记录表。在我们内置的内蒙古植物数据集中,虽然科的列名是FAMILY_APG,但其实我们主要是采取的恩格勒系统,为了代码的复用率,所以与plantlist包获取字段保持一致。
sp_cs<-NMLIST(plantcom$comm)
TAXA_NAME | SPECIES | GENUS | GENUS_CN | FAMILY_CN | FAMILY_APGIII | 生活型 | 生活型2 | 水分生态类型 | 区系地理成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羊草 | Leymus chinensis | Leymus | 赖草属 | 菊科 | Compositae | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中旱生 | 蒙古-华北-满洲分布种 |
平车前 | Plantago depressa | Plantago | 车前属 | 车前科 | Plantaginaceae | 一年生草本 | 一年生植物 | 中生 | 古北极分布种 |
阿尔泰狗娃花 | Heteropappus altaicus | Heteropappus | 狗娃花属 | 菊科 | Compositae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 中旱生 | 东古北极分布种 |
冷蒿 | Artemisia frigida | Artemisia | 蒿属 | 菊科 | Compositae | 小半灌木 | 半灌木地上芽植物 | 旱生 | 泛北极分布种 |
轮叶委陵菜 | Potentilla verticillaris | Potentilla | 委陵菜属 | 蔷薇科 | Rosaceae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 东古北极种 |
糙隐子草 | Cleistogenes squarrosa | Cleistogenes | 隐子草属 | 禾本科 | Gramineae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 黑海-哈萨克斯坦-蒙古分布种 |
克氏针茅 | Stipa krylovii | Stipa | 针茅属 | 禾本科 | Gramineae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 亚洲中部分布种 |
双齿葱 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
角蒿 | Incarvillea sinensis | Incarvillea | 角蒿属 | 紫葳科 | Bignoniaceae | 一年生草本 | 一年生植物 | 中生 | 东亚(满洲-华北-横断山脉)种 |
猪毛蒿 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
黄囊苔 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
细叶葱 | Allium tenuissimum | Allium | 葱属 | 百合科 | Liliaceae | 多年生草本 | 地下芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
银灰旋花 | Convolvulus ammannii | Convolvulus | 旋花属 | 旋花科 | Convolvulaceae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
山苦荬 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
星毛委陵菜 | Potentilla acaulis | Potentilla | 委陵菜属 | 蔷薇科 | Rosaceae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
乳白花黄芪 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
冰草 | Agropyron cristatum | Agropyron | 冰草属 | 禾本科 | Gramineae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 泛北极分布种 |
百里香 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
伏毛山莓草 | Sibbaldia adpressa | Sibbaldia | 山莓草属 | 蔷薇科 | Rosaceae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 亚洲中部分布种 |
刺沙蓬 | Salsola ruthenica | Salsola | 猪毛菜属 | 藜科 | Chenopodiaceae | 一年生草本 | 一年生植物 | 旱中生 | 古地中海分布种 |
山韭 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
粘毛黄芩 | Scutellaria viscidula | Scutellaria | 黄芩属 | 唇形科 | Labiatae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 中旱生 | 华北-东蒙古分布种 |
猬菊 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
知母 | Anemarrhena asphodeloides | Anemarrhena | 知母属 | 百合科 | Liliaceae | 多年生草本 | 地下芽植物 | 中旱生 | 东亚(东蒙古-华北-横断山脉)分布种 |
狼毒 | Stellera chamaejasme | Stellera | 狼毒属 | 瑞香科 | Thymelaeaceae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 东蒙古-青藏高原分布种 |
蒙古韭 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
大萼委陵菜 | Potentilla conferta | Potentilla | 委陵菜属 | 蔷薇科 | Rosaceae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱生 | 东古北极分布种 |
芨芨草 | Achnatherum splendens | Achnatherum | 芨芨草属 | 禾本科 | Gramineae | 多年生草本 | 原地面芽植物 | 旱中生 | 古地中海分布种 |
寸草苔 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
多根葱 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
栉叶蒿 | Neopallasia pectinata | Neopallasia | 栉叶蒿属 | 菊科 | Compositae | 一年生草本 | 一年生植物 | 旱中生 | 东古北极分布种 |
皱黄芪 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
*注意其中物种中文名在样方表内为sp,在物种信息表内为TAXA_NAME。这是因为根据plantlist包获取物种信息时是根据TAXA_NAME作为关键字段进行匹配,其用率较高。